當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 超低溫溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>超低溫溫度記錄儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 杭州盡享科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/6 10:45:14
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 超低溫溫度記錄儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
超低溫溫度記錄儀 產(chǎn)品特色:1、手持/壁掛/坐立三用2、循環(huán)使用、掉電數(shù)據(jù)不丟失 應(yīng)用場(chǎng)合:液氮罐、低溫冷庫(kù)、低溫冰箱、低溫設(shè)備 應(yīng)用場(chǎng)合:
低溫溫度記錄儀型號(hào) | DL-W174 | DL-W274 | DL-W374 | DL-W474 |
測(cè)量溫度范圍 | -200/-100℃~150℃ | |||
測(cè)量精度 | ± 1 ℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
傳感器類型 | 德國(guó)UST PT1000傳感器 | 德國(guó)UST PT1000 | 德國(guó)UST芯片PT1000三路溫度傳感器 | 德國(guó)UST芯片PT1000四路溫度傳感器 |
(外置單路) | (外置雙路) | |||
記錄間隔 | 最短記錄間隔為1秒,可選擇以秒、分鐘、小時(shí)、天任意設(shè)定采樣記錄間隔。 | |||
記錄容量 | 32768組數(shù)據(jù) | 65536組數(shù)據(jù) | ||
擴(kuò)容型號(hào) | DL-W124 | DL-W224 | DL-W324 | DL-W424 |
65536/131072組數(shù)據(jù)) | 65536/131072組數(shù)據(jù) | 65536/131072組數(shù)據(jù) | 65536/131072組數(shù)據(jù) | |
可充電型號(hào) | DL-W174C | DL-W274C | DLC-W374C | DLC-W474C |
典型應(yīng)用 | 液氮罐、低溫冷庫(kù)、低溫冰箱、低溫設(shè)備 | |||
顯示刷新 | 實(shí)時(shí) / 同步 | |||
啟動(dòng)方式 | 立即啟動(dòng) / 定時(shí)啟動(dòng) / 手動(dòng)啟動(dòng) | |||
停止方式 | 存滿為止 / 先出 / 次數(shù)停止 / 定時(shí)結(jié)束 | |||
報(bào)警方式 | “液晶顯示提示” 加 “內(nèi)置蜂鳴器,訊響報(bào)警” | |||
供電方式 | 內(nèi)置高容量3.6V一次性鋰電池或可充電式高容量鋰電池,均有外接12V直流電源插座 | |||
記錄儀軟件 | 中文簡(jiǎn)體、繁體、英文版本 | |||
通訊方式 | USB數(shù)據(jù)線 | |||
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |||
主機(jī)重量 | 約200g | |||
工作環(huán)境 | -20℃~70℃(整機(jī)) | |||
支持系統(tǒng) | 所有Windows系統(tǒng) | |||
隨機(jī)標(biāo)配配件 | 溫度記錄儀(含傳感器、鋰電池)、記錄儀軟件(F-LINK)、數(shù)據(jù)線、使用說(shuō)明等各一,可充電型配含12V直流電源適配器。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: