當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 內(nèi)蒙古德明電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 包頭市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/6/5 8:43:28
- 訪問次數(shù) 6
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> 微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)主要由氣態(tài)污染物檢測模塊、顆粒物檢測模塊、氣象參數(shù)傳感器、無線通信模塊、供電及電源管理單元等組成,監(jiān)測因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TVOC、溫度、濕度
微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)主要由氣態(tài)污染物檢測模塊、顆粒物檢測模塊、氣象參數(shù)傳感器、無線通信模塊、供電及電源管理單元等組成,監(jiān)測因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、TVOC、溫度、濕度。
標準版大氣網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)配置及技術指標 | |||
要素名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
環(huán)境濕度 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±2%(≤80%RH)±5%(>80%RH) |
超聲波風向 | 0~360° | 1° | ±3° |
超聲波風速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
大氣壓力 | 550~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
SO2(二氧化硫) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±5%F.S. |
NO2(二氧化氮) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±5%F.S. |
CO(一氧化碳) | 0~50 ppm | 0.1 ppm | ±5%F.S. |
O3(臭氧) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±5%F.S. |
PM2.5 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ |
|
要素名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
環(huán)境溫度 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
環(huán)境濕度 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±2%(≤80%RH)±5%(>80%RH) |
超聲波風向 | 0~360° | 1° | ±3° |
超聲波風速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
大氣壓力 | 550~1060hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
SO2(二氧化硫) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±5%F.S. |
NO2(二氧化氮) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±5%F.S. |
CO(一氧化碳) | 0~50 ppm | 0.1 ppm | ±5%F.S. |
O3(臭氧) | 0~500 ppb | 1 ppb | ±5%F.S. |
PM2.5 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | <±10% |
PM10 | 0-1000 ug/m³ | 1 ug/m³ | <±10% |
要素名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
露點溫度 | -40~50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
降水量 | 0-999.9 mm | 0.001mm/ 0.01mm/0.2mm | ±0.4mm(≤10mm) ±4%(>10mm) |
總輻射 | 0~2000W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% |
紫外線 | 0~500W/m² | 1 W/㎡ | ≤5% |
風寒指數(shù) | -79~+54℃ | 1℃ | ±1℃ |
光照度 | 0~20萬Lux | ------ | ±7% |
直接輻射 | 0~2000 W/㎡ | 1 W/㎡ | ≤5% |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
土壤濕度 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
蒸發(fā) | 0~100mm | 0.1mm | ±1.5% |
光合有效輻射 | 0~500W/m² | 1 W/㎡ | ≤5% |
CO?二氧化碳 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
NO一氧化氮 | 0~20 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
H2S硫化氫 | 0~100 ppb | 1 ppb | 5% ppb |
VOC | 0~50 ppb | 1 ppb | 5% ppb |
TVOC | 0~3級(9級) | 5% FS |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: