RS-*-4G 數(shù)據(jù)采集器 101
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 山東仁科測控技術有限公司
- 品牌
- 型號 RS-*-4G
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2025/6/5 10:16:11
- 訪問次數(shù) 2
參考價 | 面議 |
是一款適用于野外設備監(jiān)測和控制并通過4G無線傳輸?shù)慕K端設備,具備4路模擬量信號采集,4路開關量信號(或有源信號)采集,控制2路獨立開關的功能(選配),該產品防水。
供電電源 (兩種方式二選一) | 10~30V DC | |
AC220V | ||
靜態(tài)功耗 | 0.4W | |
瞬時功耗 | 1.2W | |
通信接口 | 4G方式上傳 | |
遙測輸入通道數(shù) | 4路 | |
分辨率 | 12位 | |
遙信輸入 | 干接點或有源信號 | |
遙信通道數(shù) | 4路 | |
繼電器帶載能力 | 3A 250V AC 或 3A 30V DC | |
輸入阻抗 | 4-20mA | 阻抗≤200Ω |
0-5V/0-10V | 阻抗≥10kΩ | |
信號輸出 | 4G無線信號傳輸、GSM短信輸出 | |
變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) |
RS- | 公司代號 | ||
I20- | 4~20mA信號輸入 | ||
V05- | 0~5V信號輸入 | ||
V10- | 0~10V信號輸入 | ||
4G | 4G模式上傳數(shù)據(jù) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: