當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>閥門>球閥> 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥
返回產(chǎn)品中心>氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥
參考價(jià) | ¥ 100 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 上海精歐工業(yè)閥門有限公司
- 品牌 GEROYAL
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/5/7 14:52:53
- 訪問次數(shù) 12
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>閥門>球閥> 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | ¥ 100 |
訂貨量 | ≥1臺 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥是采用角行程氣動(dòng)執(zhí)行器及球閥組成。是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)、精心制造的產(chǎn)品。氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,也可稱為“氣動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥“
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造球閥 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、對夾式、螺紋式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: