儀器儀表企業(yè)2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 廣電計(jì)量 | 002967 | 7500萬元-8500萬元 | 增長(zhǎng)24.66% |
2 | 華測(cè)檢測(cè) | 300012 | 4.33億元-4.4億元 | 增長(zhǎng)1%-3% |
3 | 開普檢測(cè) | 003008 | 3800萬-4000萬 | 增長(zhǎng)20.08%至26.40% |
4 | 東方中科 | 002819 | 虧損4800萬元-5500萬元 | 增加8.72%-20.34% |
5 | 中光學(xué) | 002189 | 1200萬元-1500萬元 | —— |
6 | 三暉電氣 | 002857 | 虧損1500萬元—1700萬元 | —— |
7 | 高德紅外 | 002414 | 1600萬元-1800萬元 | 下降91.32%-92.28% |
8 | 新聯(lián)電子 | 002546 | 虧損3200萬元-5000萬元 | 同比下降128.98%-145.29% |
9 | 威爾泰 | 002058 | 虧損700萬元-1050萬元 | —— |
10 | 匯頂科技 | 603160 | 3.17億元 | 扭虧為盈 |
11 | 鳳凰光學(xué) | 600071 | 虧損1000萬元-1400萬元 |
|
12 | 海得控制 | 002184 | 虧損650萬元-950萬元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
13 | 鼎信通訊 | 603421 | 虧損4350萬元-5200萬元 | —— |
14 | 理工能科 | 002322 | 1.33億元–1.48億元 | 增長(zhǎng)88.33%-109.68% |
15 | 紐威股份 | 603699 | 4.37億元-5.72億元 | 增長(zhǎng)30%-70% |
16 | 英威騰 | 002334 | 9500萬元-1.15億元 | 下降48.11%~57.14% |
17 | 科士達(dá) | 002518 | 2億元-2.6億元 | 下降48%~60% |
18 | 新時(shí)達(dá) | 002527 | 虧損1222.2萬元-2269.8萬元 | 減少109.85%-118.29% |
19 | 科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 8000萬元-1億元 | 增長(zhǎng)129.14%至186.42% |
20 | 科陸電子 | 002121 | 虧損5000萬元-3000萬元 | 增長(zhǎng)63.49%至78.10% |
21 | 通富微電 | 002156 | 2.88億元-3.75億元 | 增長(zhǎng)201.37%-235.80% |
22 | 川儀股份 | 603100 | 3.6億元 | 增長(zhǎng)2.00% |
23 | 積成電子 | 002339 | 虧損0.68元-0.93億元 | 下降2.75%-40.52% |
24 | 容知日新 | 688768 | 50萬元-70萬元 | 扭虧為盈 |
25 | 埃斯頓 | 002747 | 虧損6500萬元-8500萬元 | 下降166.73%-187.27% |
26 | 東華測(cè)試 | 300354 | 6800萬元-7800萬元 | 增長(zhǎng)51.09%-73.31% |
27 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7663.41萬元-8163.41萬元 | 增加40.27%到49.42% |
28 | 精測(cè)電子 | 300567 | 4500萬元-5500萬元 | 增長(zhǎng)272.09%-354.77% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 1050萬元-1150萬元 | 增長(zhǎng)198.68%-227.12% |
30 | 聚光科技 | 300203 | 4400萬元-4700萬元 | 扭虧為盈 |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來源上市公司公告 | ||||
上一篇:常州市軟件協(xié)會(huì)關(guān)于《激光切割機(jī)床幾何精度分級(jí)檢測(cè)方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)的公告
下一篇:泰華儀表攜最新研發(fā)產(chǎn)品亮相第32屆中國(guó)國(guó)際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì)
江蘇省儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流研討會(huì)在蘇州召開
2025年5月27日,由江蘇省工業(yè)和信息化廳指導(dǎo),并受江蘇省精密儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈專家委員會(huì)委托的江蘇省儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流研討會(huì)在蘇州成功召開。多個(gè)儀器儀表相關(guān)項(xiàng)目上榜!第二批智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目確定
為貫徹落實(shí)《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》相關(guān)部署,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、工業(yè)和信息化部聯(lián)合開展了第二批智能制造標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目征集工作。316項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示,多項(xiàng)與儀器儀表行業(yè)相關(guān)
《JB/T 6242-2025 熒光光譜儀》:本文件規(guī)定了熒光光譜儀的要求,描述了相應(yīng)的試驗(yàn)方法,規(guī)定了檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝及運(yùn)輸和貯存。2025第一季度儀器儀表行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)披露,誰最搶眼?
近期,各大儀器儀表行業(yè)上市公司已披露2025年一季度報(bào)告?;x器網(wǎng)特整理了70家企業(yè)的一季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)帶大家了解2025年第一季度儀器儀表行業(yè)的整體發(fā)展情況。儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2025年第13期)
本周化工儀器領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)有中辦國(guó)辦印發(fā)《安全生產(chǎn)考核巡查辦法》、國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售質(zhì)量管理規(guī)范》、工信部部署2025年工業(yè)和信息化質(zhì)量工作等。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)