當(dāng)前位置:北京鴻鷗成運(yùn)儀器設(shè)備有限公司>>室內(nèi)環(huán)境,氣體環(huán)保測(cè)試儀器>>伽馬能譜儀>> 便攜式γ能譜儀
便攜式γ能譜儀的詳細(xì)資料
便攜式γ能譜儀
儀器特點(diǎn)
- 操作臺(tái)采用800*600大屏幕顯示可以現(xiàn)實(shí)全譜顯示
- 采用φ75*75晶體,低鉀光倍增管;可根據(jù)需要更換探頭
- 具有軟件穩(wěn)譜功能(包括有源穩(wěn)譜和自動(dòng)穩(wěn)譜)
- 儀器分辨率≤7.0%,能量范圍20KeV—3MeV
- 多道分析器可選擇輸出512、1024、2048、4096道能譜數(shù)據(jù);可超大容量保存數(shù)據(jù)
- 具有必要的數(shù)據(jù)處理功能包括現(xiàn)場含量計(jì)算
- 具有自動(dòng)連續(xù)測(cè)量功能;具有放射性異常報(bào)警和數(shù)據(jù)質(zhì)量異常報(bào)警
- 操作臺(tái)內(nèi)設(shè)有GPS定位功能,可以單獨(dú)作GPS使用
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
探測(cè)器參數(shù) | 探測(cè)器尺寸 | 3英寸(φ75mm×75mm) |
能量范圍 | 20KeV~3MeV | |
能量分辨率(FWHM) | ≤7.0%@661.4keV | |
路主機(jī)參數(shù) 分析軟件 | 大數(shù)據(jù)通過率 | >100 kcps |
通信 | 藍(lán)牙,USB | |
道數(shù) | 512、1024、2048、4096.也支持4道計(jì)數(shù) | |
道址容量 | 每道容量20億計(jì)數(shù) | |
非線性 | 積分<0.05%;微分<1.0% | |
GPS | 內(nèi)置GPS | |
顯示屏 | 4.3寸(800*600高分辨率) | |
存儲(chǔ)容量 | 5000組1024道譜圖保存或者10000組測(cè)量信息保存。 | |
軟件功能參數(shù) | 分析方法 | 全譜分析、四道分析 |
穩(wěn)譜 | 自動(dòng)穩(wěn)譜 | |
報(bào)警 | 放射性異常、數(shù)據(jù)質(zhì)量異常報(bào)警,池異常報(bào)警,探測(cè)器未連接報(bào)警 | |
計(jì)算分析 | 照射量率,活度濃度,能量分辨率,特征峰位,特征峰面積,各特征峰分別計(jì)數(shù)率,總計(jì)數(shù)率 | |
存儲(chǔ)信息 | 測(cè)量時(shí)間,點(diǎn),線號(hào)、基點(diǎn)號(hào)、總道、鉀、鈾、釷道計(jì)數(shù)及含量、經(jīng)緯度等 | |
總體參數(shù) | 穩(wěn)定性 | 八小時(shí)穩(wěn)定性,相對(duì)誤差≤±10% |
重復(fù)性 | 20次以上測(cè)量,相對(duì)偏差≤±10% | |
使用環(huán)境 | -10℃~50℃,相對(duì)濕度<90%(極限情況下,相對(duì)誤差≤±15%) | |
功耗 | <1W |
應(yīng)用領(lǐng)域
野外放射性勘查、環(huán)境評(píng)價(jià)、質(zhì)勘查。