當(dāng)前位置:北京鴻鷗成運儀器設(shè)備有限公司>>建筑工程質(zhì)量無損檢測儀器>>測溫儀/專業(yè)測溫儀>> 德國歐普士IR P20遠距離
德國歐普士IR P20遠距離的詳細資料
德國歐普士IR P20遠距離/紅外測溫儀
IR P20
技術(shù)特點:
測量范圍覆蓋-30~1800℃(分段)
距離系數(shù): 120:1/300:1
激光或者望遠鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選)
發(fā)射率可調(diào) 0.100~1.000
快速掃描目標(biāo)
大/小值顯示、視聽高低溫報警
帶2000點數(shù)據(jù)存貯、USB接口及軟件
技術(shù)特點: | ||||
測量范圍覆蓋-30~1800℃(分段) | ||||
距離系數(shù): 120:1/300:1 | ||||
激光或者望遠鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選) | ||||
發(fā)射率可調(diào) 0.100~1.000 | ||||
快速掃描目標(biāo) | ||||
大/小值顯示、視聽高低溫報警 | ||||
帶2000點數(shù)據(jù)存貯、USB接口及軟件 | ||||
采用可充池 | ||||
IR P20 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | P20L | IR P20 | IR P20H2 | IR P20H1 |
溫度范圍 | -30~900℃ | 0~1300℃ | 385~1600℃ | 650~1800℃ |
精度 | ±1﹪或±2℃ | ±1﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ | ±0.3﹪或±2℃ |
響應(yīng)時間 | 300ms | 300ms | 1ms | 1ms |
光譜響應(yīng) | 8~14um | 8~14um | 1.6um | 1.0um |
發(fā)射率 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) |
高/低溫報警 | ● | ● | ● | ● |
聚焦 | 100mm@12m | 100mm@12m | 12mm@3.6m | 12mm@3.6m |
光學(xué)分辨率(D:S) | 120:01:00 | 120:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
交叉/平行雙激光 | ○平行激光可選 | ○平行激光可選 | ●交叉激光 | ●交叉激光 |
望遠鏡瞄準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ |
綠激光瞄準(zhǔn) | ● | ● | ||
大值/小值/保持功能 | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)存貯 | 2000點 | 2000點 | 2000點 | 2000點 |
軟件 | ● | ● | ● | ● |
包裝箱 | ● | ● | ● | ● |
Ni-MH池 | ● | ● | ● | ● |
●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選件 |
- ,
- ,
- ,
,,
/